
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKT - 230 | 5067 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKT - 229 | 3154 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKT - 228 | 7901 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 227 | 2935 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 226 | 3213 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 225 | 6240 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 224 | 5774 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 223 | 5001 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 222 | 1750 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 221 | 7018 |
